dilluns, 17 de gener del 2011
dimecres, 20 d’octubre del 2010
dissabte, 24 de juliol del 2010
dimecres, 21 de juliol del 2010
dijous, 1 de juliol del 2010
dimarts, 25 d’agost del 2009
Informació del Baix Camp
Baix Camp
| |||
Localització | |||
Comarca de Catalunya | |||
El monument al general Prim, a Reus | |||
Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Tarragona Camp de Tarragona | ||
Capital | Reus | ||
Superfície | 697,07 km² | ||
Altitud | n/d | ||
Població (2008) • Densitat | 187.403 hab. 268,84 hab/km² | ||
Coordenades | 41° 8′ 37″ N 0° 58′ 51″ ECoordenades: 41° 8′ 37″ N 0° 58′ 51″ E | ||
Organització Municipis Forma de govern • President: | 28 Consell Comarcal Josep Masdeu Isern (PSC) | ||
Web |
El Baix Camp és una de les tres comarques en què va quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal de 1936. És arran de costa, a la zona meridional, entre elTarragonès, al nord-est, i el Baix Ebre al sud. Limita a l'oest amb el Priorat -més al nord- i la Ribera d'Ebre -més al sud-, al nord amb la Conca de Barberà i al nord-est amb l'Alt Camp -a l'interior- i el Tarragonès -arran de la Mediterrània.
Municipi | Habitants |
---|---|
Albiol, l' | 377 |
Aleixar, l' | 862 |
Alforja | 1.730 |
Almoster | 1.286 |
Arbolí | 113 |
Argentera, l' | 143 |
Borges del Camp, les | 1.965 |
Botarell | 998 |
Cambrils | 29.112 |
Capafonts | 122 |
Castellvell del Camp | 2.474 |
Colldejou | 187 |
Duesaigües | 234 |
Febró, la | 56 |
Maspujols | 542 |
Montbrió del Camp | 1.917 |
Mont-roig del Camp | 10.292 |
Prades | 649 |
Pratdip | 760 |
Reus | 104.835 |
Riudecanyes | 973 |
Riudecols | 1.194 |
Riudoms | 6.149 |
Selva del Camp, la | 5.097 |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 5.420 |
Vilanova d'Escornalbou | 502 |
Vilaplana | 613 |
Vinyols i els Arcs | 1.594 |
[edita]Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
[edita]Vegeu també
[edita]Enllaços externs
Al nomenclàtor trobareu els topònims relatius a: Baix Camp |
FONT: VIQUIPÈDIA
Subscriure's a:
Missatges (Atom)